โรงเรียนปากช่อง รับการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานจาก สพม.31
รายการ | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน |
ครู |
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กหญิงอินทร์ชญาพัชร พระพายสำโรง | 1. นางศิริพร สุพรรณรัง |
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 1. นางสาวจิตติมา นิชารัมย์ | 1. นายรุ่งโรจน์ อ่อนศรี |
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กหญิงศศิกานต์ สร้างแก้ว | 1. นางสาววรรณภา ล่ำสัน |
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวปภัสรา ขุนวิเศษ | 1. นางเสาวณี แก้วแจ้ง |
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กหญิงพันทิพภา สีหาวงค์ | 1. นางสาวธัญญารัตน์ ไทยเดิม |
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวศริญญา ตุ้มสุวรรณ | 1. นางหทัยรัตน์ บวกโพธิ์ |
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กหญิงร่มฉัตร เหลี่ยมแฉ่ง | 1. นางสาวกนกวรรณ ดำริห์ |
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวณภัทร เปรียบจันทึก | 1. นางพัชนี บัณฑิตไพบูลย์ |
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กชายดนุพงษ์ แรมจะบก 2. เด็กหญิงปภาดา บำรุงกาญจน์ 3. เด็กหญิงสุพิชญา เชียงคำ |
1. นางศรินยา กายสิทธิ์ |
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวธีรรัฐ พงษ์พิมาย 2. นางสาวสุกิจตา ผาพิมาย 3. นายอำนาจ พงษ์เทศ |
1. นายเสริมศักดิ์ ปรายกระโทก |
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กหญิงวริศรา ผ่องขจีวรรณ 2. เด็กชายโภคิน รุ่งพิมาย |
1. นางหทัยวรรณ โหจันทึก |
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวสุรีมาศ เตาะหนองนา 2. นางสาวอารยา เชาว์กลาง |
1. นายศักดิ์ดา พระอารักษ์ |
Related posts